|
|
Klasse/Wochenstunden |
Summe | ||
| Kernbereich | 1. | 2. | 3. | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Deutsch | 4 | 3 | 4 | 11 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Zeitgeschichte, Politische Bildung und Recht | - | 2 | 2 | 4 |
| Geographie (Wirtschaftsgeographie) | 2 | 2 | - | 4 |
| Biologie, Ökologie und Warenlehre | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Betriebswirtschaft einschl. volkswirtschaftliche Grundlagen | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Rechnungswesen | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Wirtschaftsinformatik | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Informations- und Officemanagement | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Leibesübungen | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Wochenstunden | 27 | 25 | 23 | 75 |
|
Fachbereich Betriebliche Praxis |
||||
| Schulautonomer Bereich | ||||
| Berufsorientierung und Begleitung der Betriebspraxis | - | 2 | 2 | 4 |
| Betriebspraxis | - | 2 | 2 | 4 |
| Betriebswirtschaftliche Übungen einschließlich Projektarbeit | ||||
|
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz |
2 | - | - | 2 |
| Betriebliche Kommunikation und Übungsfirma | - | 2 | 4 | 6 |
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | 2 | 2 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 31 | 33 | 93 |
Zur Übersicht HAS Seitenanfang